数控龙门移动式镗铣床
            
XK27系列龙门移动式镗铣床主要技术参数  | ||||||||||
部分  | 项目型号  | 单位(Unit)  | XK2735/8M  | XK2740/12M  | XK2740/16M  | XK2750/12M  | XK2750/16M  | XK2760/16M  | XK2760/20M  | |
工作台  | 表面尺寸(长×宽)  | mm  | 8000×3500  | 12000×4000  | 16000×4000  | 12000*5000  | 16000*5000  | 16000*6000  | 20000*6000  | |
工作台承截重量  | kg  | 15吨/㎡  | 15吨/㎡  | 15吨/㎡  | 15吨/㎡  | 15吨/㎡  | 15吨/㎡  | 15吨/㎡  | ||
行程  | 纵向X  | mm  | 8000  | 12000  | 16000  | 12000  | 16000  | 16000  | 20000  | |
横向Y  | mm  | 4600  | 4600  | 4600  | 4600  | |||||
垂向Z  | mm  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | |||||
加工范围  | 龙门主柱跨距  | mm  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | ||||
龙门过高  | mm  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | |||||
进给  | 至高进给速度  | mm/min  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  | ||||
mm/min  | 10000  | 10000  | 10000  | 10000  | ||||||
mm/min  | 10000  | 10000  | 10000  | 10000  | ||||||
滑枕主轴  | 主轴锥度  | ISO50,BT50  | ISO 50,BT50  | ISO 50,BT50  | ISO 50,BT50  | |||||
至高速度  | rpm  | 3000rpm  | 3000rpm  | 3000rpm  | 3000rpm  | |||||
至大输出功率  | kw  | 37/46/52  | 37/46/52  | 37/46/52  | 37/46/52  | |||||
至大输出扭矩  | nm  | 1150×1500  | 1150×1500  | 1150×1500  | 1150×1500  | |||||
截面尺寸  | mm  | 620×590  | 620×590  | 620×590  | 620×590  | |||||
重量  | 主机重量(约)  | kg  | 95  | 145  | 185  | 170  | 215  | 245  | 295  | |
备注:1.工作台长度及过龙门高度可据用户要求订制。2.由于产品不断改进,参数以合同为准。  | ||||||||||
XK27系列数控定梁龙门移动式镗铣床
技术与配置简介
1.该系列机床为龙门框架整体移动,作台固定的龙门框架式镗铣床,驱动力矩不受工件重量大小的影响。
2.X、Y轴配线性导轨,Y轴配硬轨。
3.X轴采用双驱消隙箱驱动(小于8米的采用滚珠丝杠,丝杆不动,螺母旋转);Y、Z三轴配滚珠丝杠。
4.滑枕式镗铣头、配台湾主轴单元、气动打刀、气动平衡。
5.可配西班牙尼古拉斯原装进口铣头。
6.配进口数控系统。
7.主轴系统的冷却采用恒油温冷却方式。
备注:配置等类同XK(H)24系列。
详情请咨询:13576081680